Flexible Octopus gas prices — North Wales & Merseyside
THU 8 OCT 00:17 · Live
Unit rate
7.91
p/kWh
Cheap
Typical day
£2.66
30.0 kWh
Incl. standing charge
Unit rates · today & tomorrow · Flexible Octopus
- Cheap <15p
- Typical 15–28p
- Peak >28p
- Plunge <0
Today at a glance
- Cheapest slot
- 7.91p
- Average
- 7.91p
- Priciest slot
- 7.91p
- Standing charge
- 29.12p
- 30.0 kWh day
- £2.66
- Updated
- just now
All half-hourly rates · North Wales & Merseyside · G-1R-VAR-22-11-01-D
Prices include VAT
| Day | From | Price (p/kWh) | Band |
|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | now low high | 7.91 | Cheap |
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| Fri 9 Oct | 7.91 | Cheap | |
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap | ||
| 7.91 | Cheap |
About Flexible Octopus prices in North Wales & Merseyside
North Wales & Merseyside is Grid Supply Point group D, distributed by SP Energy Networks. Unit rates and standing charges differ between the fourteen GB regions because network charges do, so a price quoted for somewhere else is not the price you pay. Find your region from your MPAN if you are not sure this is the right one.
All prices on this page include VAT at 5%. The cheapest-window finder above shows the cheapest run of consecutive half hours still to come — see when electricity is cheapest for what that is worth in money. Read more about how each Octopus tariff prices its day, or compare every tariff for this region.