Cosy Octopus electricity prices — London
THU 8 OCT 00:16 · Live
Price now · 00:00–00:30
25.36
p/kWh
Typical · ends 00:30
Next 30 min
25.36
p/kWh
From 00:30 · Typical
Grid now
39
gCO₂/kWh
Low carbon intensity
Today avg
22.64
p/kWh
Lo 12.44 · Hi 38.04
Best 3h window
12.44
p/kWh
Today 04:00–07:00
Unit rates · today & tomorrow · Cosy Octopus
- Cheap <15p
- Typical 15–28p
- Peak >28p
- Plunge <0
Cheapest windows ahead
Today at a glance
- Cheapest slot
- 12.44p
- Average
- 22.64p
- Priciest slot
- 38.04p
- Standing charge
- 40.40p
- 7.4 kWh day
- £2.08
- Updated
- just now
All half-hourly rates · London · E-1R-COSY-22-12-08-C
Prices include VAT · carbon from NESO
| Day | From | Price (p/kWh) | Band | Carbon (g/kWh) | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | now | 25.36 | Typical | 39 | Low |
| 25.36 | Typical | 40 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 40 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 41 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 44 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 42 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 46 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 46 | Low | ||
| low | 12.44 | Cheap | 50 | Low | |
| 12.44 | Cheap | 51 | Low | ||
| 12.44 | Cheap | 56 | Low | ||
| 12.44 | Cheap | 60 | Low | ||
| 12.44 | Cheap | 66 | Low | ||
| 12.44 | Cheap | 67 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 83 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 86 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 85 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 92 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 97 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 95 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 91 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 94 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 92 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 92 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 95 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 95 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 99 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 100 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 100 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 103 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 107 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 117 | Moderate | ||
| high | 38.04 | Peak | 133 | Moderate | |
| 38.04 | Peak | 150 | Moderate | ||
| 38.04 | Peak | 180 | High | ||
| 38.04 | Peak | 203 | High | ||
| 38.04 | Peak | 206 | High | ||
| 38.04 | Peak | 201 | High | ||
| 25.36 | Typical | 203 | High | ||
| 25.36 | Typical | 199 | High | ||
| 25.36 | Typical | 200 | High | ||
| 25.36 | Typical | 197 | High | ||
| 25.36 | Typical | 185 | High | ||
| 25.36 | Typical | 175 | High | ||
| 12.44 | Cheap | 160 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 151 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 145 | Moderate | ||
| 12.44 | Cheap | 138 | Moderate |
About Cosy Octopus prices in London
London is Grid Supply Point group C, distributed by UK Power Networks. Unit rates and standing charges differ between the fourteen GB regions because network charges do, so a price quoted for somewhere else is not the price you pay. Find your region from your MPAN if you are not sure this is the right one.
All prices on this page include VAT at 5%. The cheapest-window finder above shows the cheapest run of consecutive half hours still to come — see when electricity is cheapest for what that is worth in money. Read more about how each Octopus tariff prices its day, or compare every tariff for this region.