Octopus Flux Import electricity prices — Eastern England
THU 8 OCT 00:19 · Live
Price now · 00:00–00:30
24.29
p/kWh
Typical · ends 00:30
Next 30 min
24.29
p/kWh
From 00:30 · Typical
Grid now
23
gCO₂/kWh
Very low carbon intensity
Today avg
24.30
p/kWh
Lo 14.58 · Hi 34.02
Best 3h window
14.58
p/kWh
Today 02:00–05:00
Unit rates · today & tomorrow · Octopus Flux Import
- Cheap <15p
- Typical 15–28p
- Peak >28p
- Plunge <0
Cheapest windows ahead
Today at a glance
- Cheapest slot
- 14.58p
- Average
- 24.30p
- Priciest slot
- 34.02p
- Standing charge
- 49.71p
- 7.4 kWh day
- £2.29
- Updated
- just now
All half-hourly rates · Eastern England · E-1R-FLUX-IMPORT-23-02-14-A
Prices include VAT · carbon from NESO
| Day | From | Price (p/kWh) | Band | Carbon (g/kWh) | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | now | 24.29 | Typical | 23 | Very low |
| 24.29 | Typical | 24 | Very low | ||
| 24.29 | Typical | 24 | Very low | ||
| 24.29 | Typical | 24 | Very low | ||
| low | 14.58 | Cheap | 26 | Low | |
| 14.58 | Cheap | 27 | Low | ||
| 14.58 | Cheap | 29 | Low | ||
| 14.58 | Cheap | 30 | Low | ||
| 14.58 | Cheap | 33 | Low | ||
| 14.58 | Cheap | 34 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 38 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 41 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 45 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 46 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 65 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 70 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 68 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 85 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 93 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 93 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 90 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 95 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 90 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 92 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 96 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 93 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 97 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 100 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 103 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 104 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 108 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 123 | Moderate | ||
| high | 34.01 | Peak | 147 | Moderate | |
| 34.01 | Peak | 146 | Moderate | ||
| 34.01 | Peak | 175 | High | ||
| 34.01 | Peak | 201 | High | ||
| 34.01 | Peak | 190 | High | ||
| 34.01 | Peak | 175 | High | ||
| 24.29 | Typical | 177 | High | ||
| 24.29 | Typical | 170 | High | ||
| 24.29 | Typical | 174 | High | ||
| 24.29 | Typical | 177 | High | ||
| 24.29 | Typical | 167 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 154 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 146 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 143 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 138 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 127 | Moderate | ||
| Fri 9 Oct | 24.29 | Typical | 112 | Moderate | |
| 24.29 | Typical | 101 | Moderate | ||
| 24.29 | Typical | 89 | Low | ||
| 24.29 | Typical | 79 | Low |
About Octopus Flux Import prices in Eastern England
Eastern England is Grid Supply Point group A, distributed by UK Power Networks. Unit rates and standing charges differ between the fourteen GB regions because network charges do, so a price quoted for somewhere else is not the price you pay. Find your region from your MPAN if you are not sure this is the right one.
All prices on this page include VAT at 5%. The cheapest-window finder above shows the cheapest run of consecutive half hours still to come — see when electricity is cheapest for what that is worth in money. Read more about how each Octopus tariff prices its day, or compare every tariff for this region.