Octopus Flux Import electricity prices — Northern Scotland
THU 8 OCT 00:18 · Live
Price now · 00:00–00:30
24.37
p/kWh
Typical · ends 00:30
Next 30 min
24.37
p/kWh
From 00:30 · Typical
Grid now
0
gCO₂/kWh
Very low carbon intensity
Today avg
24.37
p/kWh
Lo 14.63 · Hi 34.12
Best 3h window
14.63
p/kWh
Today 02:00–05:00
Unit rates · today & tomorrow · Octopus Flux Import
- Cheap <15p
- Typical 15–28p
- Peak >28p
- Plunge <0
Cheapest windows ahead
Today at a glance
- Cheapest slot
- 14.63p
- Average
- 24.37p
- Priciest slot
- 34.12p
- Standing charge
- 53.61p
- 7.4 kWh day
- £2.34
- Updated
- just now
All half-hourly rates · Northern Scotland · E-1R-FLUX-IMPORT-23-02-14-P
Prices include VAT · carbon from NESO
| Day | From | Price (p/kWh) | Band | Carbon (g/kWh) | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | now | 24.37 | Typical | 0 | Very low |
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| low | 14.63 | Cheap | 0 | Very low | |
| 14.63 | Cheap | 0 | Very low | ||
| 14.63 | Cheap | 0 | Very low | ||
| 14.63 | Cheap | 0 | Very low | ||
| 14.63 | Cheap | 0 | Very low | ||
| 14.63 | Cheap | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| high | 34.12 | Peak | 0 | Very low | |
| 34.12 | Peak | 0 | Very low | ||
| 34.12 | Peak | 0 | Very low | ||
| 34.12 | Peak | 0 | Very low | ||
| 34.12 | Peak | 0 | Very low | ||
| 34.12 | Peak | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| Fri 9 Oct | 24.37 | Typical | 0 | Very low | |
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low | ||
| 24.37 | Typical | 0 | Very low |
About Octopus Flux Import prices in Northern Scotland
Northern Scotland is Grid Supply Point group P, distributed by Scottish & Southern Electricity Networks. Unit rates and standing charges differ between the fourteen GB regions because network charges do, so a price quoted for somewhere else is not the price you pay. Find your region from your MPAN if you are not sure this is the right one.
All prices on this page include VAT at 5%. The cheapest-window finder above shows the cheapest run of consecutive half hours still to come — see when electricity is cheapest for what that is worth in money. Read more about how each Octopus tariff prices its day, or compare every tariff for this region.