Snug Octopus electricity prices — South Wales
THU 8 OCT 00:19 · Live
Price now · 00:00–00:30
26.24
p/kWh
Typical · ends 00:30
Next 30 min
8.57
p/kWh
From 00:30 · Cheap
Grid now
181
gCO₂/kWh
High carbon intensity
Today avg
21.82
p/kWh
Lo 8.57 · Hi 26.24
Best 3h window
8.57
p/kWh
Today 00:30–03:30
Unit rates · today & tomorrow · Snug Octopus
- Cheap <15p
- Typical 15–28p
- Peak >28p
- Plunge <0
Cheapest windows ahead
Today at a glance
- Cheapest slot
- 8.57p
- Average
- 21.82p
- Priciest slot
- 26.24p
- Standing charge
- 52.25p
- 7.4 kWh day
- £2.14
- Updated
- 17 min ago
All half-hourly rates · South Wales · E-1R-SNUG-24-11-07-K
Prices include VAT · carbon from NESO
| Day | From | Price (p/kWh) | Band | Carbon (g/kWh) | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | now high | 26.24 | Typical | 181 | High |
| low | 8.57 | Cheap | 181 | High | |
| 8.57 | Cheap | 186 | High | ||
| 8.57 | Cheap | 183 | High | ||
| 8.57 | Cheap | 202 | High | ||
| 8.57 | Cheap | 199 | High | ||
| 8.57 | Cheap | 179 | High | ||
| 8.57 | Cheap | 181 | High | ||
| 8.57 | Cheap | 160 | Moderate | ||
| 8.57 | Cheap | 173 | High | ||
| 8.57 | Cheap | 162 | Moderate | ||
| 8.57 | Cheap | 201 | High | ||
| 8.57 | Cheap | 224 | High | ||
| 26.24 | Typical | 235 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 305 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 302 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 300 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 279 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 262 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 258 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 200 | High | ||
| 26.24 | Typical | 191 | High | ||
| 26.24 | Typical | 208 | High | ||
| 26.24 | Typical | 155 | Moderate | ||
| 26.24 | Typical | 139 | Moderate | ||
| 26.24 | Typical | 156 | Moderate | ||
| 26.24 | Typical | 197 | High | ||
| 26.24 | Typical | 225 | High | ||
| 26.24 | Typical | 230 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 279 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 294 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 309 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 320 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 330 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 342 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 356 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 364 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 366 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 367 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 366 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 360 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 348 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 339 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 332 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 321 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 302 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 282 | Very high | ||
| 26.24 | Typical | 280 | Very high | ||
| Fri 9 Oct | 26.24 | Typical | 249 | Very high |
About Snug Octopus prices in South Wales
South Wales is Grid Supply Point group K, distributed by National Grid Electricity Distribution. Unit rates and standing charges differ between the fourteen GB regions because network charges do, so a price quoted for somewhere else is not the price you pay. Find your region from your MPAN if you are not sure this is the right one.
All prices on this page include VAT at 5%. The cheapest-window finder above shows the cheapest run of consecutive half hours still to come — see when electricity is cheapest for what that is worth in money. Read more about how each Octopus tariff prices its day, or compare every tariff for this region.