Flexible Octopus electricity prices — East Midlands
THU 8 OCT 00:20 · Live
Unit rate
25.36
p/kWh
Typical
Grid now
70
gCO₂/kWh
Low carbon intensity
Typical day
£2.38
7.4 kWh
Incl. standing charge
Unit rates · today & tomorrow · Flexible Octopus
- Cheap <15p
- Typical 15–28p
- Peak >28p
- Plunge <0
Today at a glance
- Cheapest slot
- 25.36p
- Average
- 25.36p
- Priciest slot
- 25.36p
- Standing charge
- 50.20p
- 7.4 kWh day
- £2.38
- Updated
- just now
All half-hourly rates · East Midlands · E-1R-VAR-22-11-01-B
Prices include VAT · carbon from NESO
| Day | From | Price (p/kWh) | Band | Carbon (g/kWh) | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | now low high | 25.36 | Typical | 70 | Low |
| 25.36 | Typical | 71 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 73 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 72 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 75 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 73 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 75 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 77 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 79 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 79 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 79 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 83 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 85 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 83 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 101 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 105 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 105 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 104 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 95 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 91 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 102 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 94 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 95 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 81 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 97 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 99 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 109 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 110 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 118 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 125 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 165 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 176 | High | ||
| 25.36 | Typical | 193 | High | ||
| 25.36 | Typical | 203 | High | ||
| 25.36 | Typical | 223 | High | ||
| 25.36 | Typical | 233 | Very high | ||
| 25.36 | Typical | 231 | Very high | ||
| 25.36 | Typical | 231 | Very high | ||
| 25.36 | Typical | 231 | Very high | ||
| 25.36 | Typical | 225 | High | ||
| 25.36 | Typical | 229 | High | ||
| 25.36 | Typical | 225 | High | ||
| 25.36 | Typical | 196 | High | ||
| 25.36 | Typical | 184 | High | ||
| 25.36 | Typical | 164 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 156 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 149 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 138 | Moderate | ||
| Fri 9 Oct | 25.36 | Typical | 131 | Moderate | |
| 25.36 | Typical | 130 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 114 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 110 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 103 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 101 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 98 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 96 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 95 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 102 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 104 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 106 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 102 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 94 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 91 | Moderate | ||
| 25.36 | Typical | 89 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 80 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 73 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 74 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 73 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 71 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 70 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 68 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 66 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 68 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 65 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 64 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 62 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 63 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 65 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 65 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 67 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 70 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 81 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 82 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 85 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 83 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 83 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 83 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 82 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 82 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 80 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 79 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 82 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 80 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 80 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 80 | Low | ||
| 25.36 | Typical | 75 | Low |
About Flexible Octopus prices in East Midlands
East Midlands is Grid Supply Point group B, distributed by National Grid Electricity Distribution. Unit rates and standing charges differ between the fourteen GB regions because network charges do, so a price quoted for somewhere else is not the price you pay. Find your region from your MPAN if you are not sure this is the right one.
All prices on this page include VAT at 5%. The cheapest-window finder above shows the cheapest run of consecutive half hours still to come — see when electricity is cheapest for what that is worth in money. Read more about how each Octopus tariff prices its day, or compare every tariff for this region.