Flexible Octopus electricity prices — North East England
THU 8 OCT 00:19 · Live
Unit rate
25.46
p/kWh
Typical
Grid now
0
gCO₂/kWh
Very low carbon intensity
Typical day
£2.49
7.4 kWh
Incl. standing charge
Unit rates · today & tomorrow · Flexible Octopus
- Cheap <15p
- Typical 15–28p
- Peak >28p
- Plunge <0
Today at a glance
- Cheapest slot
- 25.46p
- Average
- 25.46p
- Priciest slot
- 25.46p
- Standing charge
- 60.80p
- 7.4 kWh day
- £2.49
- Updated
- just now
All half-hourly rates · North East England · E-1R-VAR-22-11-01-F
Prices include VAT · carbon from NESO
| Day | From | Price (p/kWh) | Band | Carbon (g/kWh) | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | now low high | 25.46 | Typical | 0 | Very low |
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 1 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| Fri 9 Oct | 25.46 | Typical | 0 | Very low | |
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low | ||
| 25.46 | Typical | 0 | Very low |
About Flexible Octopus prices in North East England
North East England is Grid Supply Point group F, distributed by Northern Powergrid. Unit rates and standing charges differ between the fourteen GB regions because network charges do, so a price quoted for somewhere else is not the price you pay. Find your region from your MPAN if you are not sure this is the right one.
All prices on this page include VAT at 5%. The cheapest-window finder above shows the cheapest run of consecutive half hours still to come — see when electricity is cheapest for what that is worth in money. Read more about how each Octopus tariff prices its day, or compare every tariff for this region.