Unit rate
7.90
p/kWh
Cheap
Typical day
£2.66
30.0 kWh
Incl. standing charge
Unit rates · today & tomorrow · Flexible Octopus
- Cheap <15p
- Typical 15–28p
- Peak >28p
- Plunge <0
Today at a glance
- Cheapest slot
- 7.90p
- Average
- 7.90p
- Priciest slot
- 7.90p
- Standing charge
- 28.75p
- 30.0 kWh day
- £2.66
- Updated
- 1 min ago
All half-hourly rates · West Midlands · G-1R-VAR-22-11-01-E
Prices include VAT
| Day | From | Price (p/kWh) | Band |
|---|---|---|---|
| Thu 8 Oct | now low high | 7.90 | Cheap |
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| Fri 9 Oct | 7.90 | Cheap | |
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap | ||
| 7.90 | Cheap |
About Flexible Octopus prices in West Midlands
West Midlands is Grid Supply Point group E, distributed by National Grid Electricity Distribution. Unit rates and standing charges differ between the fourteen GB regions because network charges do, so a price quoted for somewhere else is not the price you pay. Find your region from your MPAN if you are not sure this is the right one.
All prices on this page include VAT at 5%. The cheapest-window finder above shows the cheapest run of consecutive half hours still to come — see when electricity is cheapest for what that is worth in money. Read more about how each Octopus tariff prices its day, or compare every tariff for this region.